不動産買取相談プラザ千葉県の不動産情報|不動産買取相談プラザ |千葉県の不動産購入・不動産売却
エリア選択千葉県
千葉県各エリアの不動産購入や不動産売却に役立つ不動産相場情報を公開しています。
現在販売中の物件数、成約事例件数だけでなく、販売物件の平均単価や学校区、過去の成約事例の平均単価の推移等を公開しています。
お探しのエリアの不動産購入にご活用下さい。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 事業用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 11件 | 0件 | 7件 | 6件 | 1件 | 25件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2016 | 2,513件 | 4,586件 |
2017 | 2,523件 | 4,655件 |
2018 | 2,606件 | 4,615件 |
合計 | 7,642件 | 13,856件 |
※不動産流通機構に登録された千葉県の成約物件数の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2016 | 1,715万円 | 1,932万円 |
2017 | 1,653万円 | 1,970万円 |
2018 | 1,682万円 | 2,047万円 |
※不動産流通機構に登録された千葉県の成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2016 | 87,870円 | 255,884円 |
2017 | 88,218円 | 261,799円 |
2018 | 87,274円 | 270,547円 |
※不動産流通機構に登録された千葉県の成約物件の平均平米単価の推移です。
(全て平均平米単価)
(全て平均平米単価)
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店下さい。